Bitte täglich voten.
kostenlose browsergames
Die Ewige Rangliste
Spieler Sektor Allianz Cyborg


    vorwärts

  Platz Rang Spielername Punkte    
 
1 Alpha zwickizwacki 124.430.627 unverändert
2 Alpha i_loooooooooove_andi 122.630.196 +6
3 Alpha blackstar 116.095.591 unverändert
4 Alpha Swarley 115.418.503 -2
5 Alpha Murat 104.828.933 -1
6 Alpha Tirgen 103.136.358 -1
7 Alpha Xouma 98.415.503 unverändert
8 Alpha -=R=4=1=N=1=- 98.041.962 -2
9 Alpha Mystik02 94.977.547 unverändert
10 Alpha Inaktiv 94.273.697 +108
11 Alpha Isolde_Maduschn 91.530.839 unverändert
12 Alpha Ralph_Wiggum 91.040.400 -2
13 Alpha ErDGEist 90.317.256 -1
14 Alpha Tupac 89.531.483 -1
15 Alpha rudlisi 88.948.802 +8
16 Alpha Sebastian 88.874.809 -2
17 Alpha luzi 85.720.724 +8
18 Alpha Hornet191 85.596.335 -3
19 Alpha Renegate 85.262.021 -3
20 Alpha Atze 85.108.088 -2
21 Alpha Rattermann1971 85.007.114 -4
22 Alpha elvis 84.150.539 -3
23 Alpha Marlon 83.168.880 -3
24 Alpha alki_ftw 83.097.257 -3
25 Alpha Paulchen 83.070.146 -3
26 Alpha Snorf 81.750.884 -2
27 Alpha Holle 81.188.022 -1
28 Alpha nightY 80.983.436 -1
29 Alpha Epikrise 80.574.741 +2
30 Alpha Ava 80.300.165 -2
31 Alpha Nobby 80.237.449 -2
32 Beta Jus 79.608.620 -2
33 Beta Picard 79.118.937 -1
34 Beta Cosa_Nostra_BOc 78.495.454 unverändert
35 Beta -=kcobssieG=- 78.210.573 +17
36 Beta Bizaflare 77.829.695 -3
37 Beta loveME- 77.426.974 +1
38 Beta Calada 76.818.356 -3
39 Beta Darkover 76.239.891 -3
40 Beta scaabi 75.872.181 -3
41 Beta die_plz 75.434.634 +10
42 Beta coca 74.988.101 unverändert
43 Beta GreatMarkon 74.908.572 -3
44 Beta Sparfuchs 74.388.208 +3
45 Beta dendthor 74.286.053 -6
46 Beta käptn_calamari 74.141.053 -2
47 Beta Move 73.754.768 +1
48 Beta Edgar_Wallace 73.700.260 -7
49 Beta 4n4rch0 73.406.534 -3
50 Beta =loOl-Gin-lOol= 73.236.333 -5
51 Beta n00b 73.117.782 -2
52 Beta =82= 71.856.031 -2
53 Beta Victory 71.571.979 unverändert
54 Beta Kilirjak 70.921.393 unverändert
55 Beta gorbi 69.039.671 +1
56 Beta Mike_Mechanic 68.506.301 +1
57 Beta Luxemburg 68.205.090 +8
58 Beta Krishna 67.941.207 unverändert
59 Beta =tarTaRos= 67.806.321 +12
60 Beta Kilkenny4775 67.137.081 -1
61 Beta Kollektorhektor 67.134.348 +2
62 Beta Kappi 66.706.345 -2
63 Beta Masterbudda 66.648.131 -2
64 Gamma ahtim 66.475.474 -2
65 Gamma StopHalt 66.431.995 +1
66 Gamma Zegbert 66.243.809 -2
67 Gamma Catatonia 65.477.723 unverändert
68 Gamma kamikaze 65.031.380 unverändert
69 Gamma Blackbeard 64.320.232 unverändert
70 Gamma einekleinepause 64.136.140 unverändert
71 Gamma Alcon 63.929.306 -16
72 Gamma lui_die_ratte 63.857.679 +5
73 Gamma Bloody-Mary 63.779.973 -1
74 Gamma andue 63.728.075 +1
75 Gamma Olli 63.682.789 -2
76 Gamma humppasatant 63.634.400 -2
77 Gamma Debitor 63.632.555 +1
78 Gamma MyName_is_Barbarella 63.534.798 -2
79 Gamma Revan 63.456.525 +1
80 Gamma TrostloseSeele 63.379.587 +6
81 Gamma Der_Hass 63.374.393 -2
82 Gamma -=Taifun=- 62.765.700 unverändert
83 Gamma Mamakind 62.638.390 -2
84 Gamma Supervisor 62.597.134 unverändert
85 Gamma FreshMan 62.430.023 -2
86 Gamma MartyMcFly 62.363.298 +3
87 Gamma Bonehunter 61.943.656 +11
88 Gamma -ZdZ-=4EvErSlAmMa= 61.169.201 -3
89 Gamma breiti 60.366.667 -2
90 Gamma sd 60.093.363 unverändert
91 Gamma Flash-Gordon 60.082.220 -3
92 Gamma Lilith 59.262.373 -1
93 Gamma ekimtneliS 58.951.353 unverändert
94 Gamma ASCII 58.382.181 -2
95 Delta iSsun 58.123.398 -1
96 Delta -=oOroMiOo=- 57.932.394 +43
97 Delta Der_Soeldner 57.641.850 -2
98 Delta Schurke 57.608.956 -1
99 Delta Sarf 57.575.852 +4
100 Delta BabyJoe 57.158.625 -4
 
     

    vorwärts


  Stand  
  03.07.2009 - 22:45:11  
  Information  
  Hier klicken um die kompletten Rohdaten
(gepackt im gzip Format) herunterzuladen


FAQ zu den Daten