Bitte täglich voten.
 
Die Ewige Rangliste
Spieler Sektor Allianz Cyborg


    vorwärts

  Platz Rang Spielername Punkte    
 
1 Alpha blackstar 22.890.239 unverändert
2 Alpha mAXx 18.775.549 +1
3 Alpha maria_ihr_teddy 18.586.556 +1
4 Alpha MonsTa_MasH 18.360.567 +1
5 Alpha WeeDStaR 17.663.224 +1
6 Alpha Fischgrätenentferner 17.641.894 +1
7 Alpha Lord_Heru-Ur 17.581.536 +1
8 Alpha oO 17.412.378 -6
9 Alpha -=m0nSt3Rp4rtY=- 16.665.001 unverändert
10 Alpha Sven 16.502.219 unverändert
11 Alpha Mystik02 16.342.220 unverändert
12 Alpha Krümelmonster 16.274.693 unverändert
13 Alpha gorbi 15.737.212 +1
14 Alpha grem 15.729.393 +2
15 Alpha neversleep 15.703.968 unverändert
16 Alpha -=FairLight=- 15.457.682 +6
17 Alpha investor 15.431.973 +4
18 Alpha ---===Igelson===--- 15.366.703 -1
19 Alpha Greenhorn2013 15.355.104 unverändert
20 Alpha =sEnSuAl-SeDuCtIoN= 15.286.179 -2
21 Alpha Edgar_Wallace 15.260.260 -1
22 Alpha Tirgen 15.255.157 -9
23 Alpha Evolutionsbremse 15.197.706 +7
24 Alpha DropItLikeItsHot 15.097.617 -1
25 Alpha TutsMaNix 14.870.849 -1
26 Alpha TheDarkMo 14.851.481 -1
27 Alpha RadioN 14.824.867 +24
28 Alpha Tomalak 14.807.600 -2
29 Alpha sd 14.804.142 unverändert
30 Alpha -------Akasia------- 14.783.838 -2
31 Alpha =Flashkiller= 14.729.778 -4
32 Alpha -=R=4=1=N=1=- 14.457.472 -1
33 Alpha -=Bruce_Darnell=- 14.412.743 -1
34 Beta Zenturio 14.406.682 -1
35 Beta Sellablo 14.348.682 +18
36 Beta Sebastian 14.327.583 -2
37 Beta Anne_Bonny 14.300.640 +1
38 Beta scytale 14.293.568 -2
39 Beta Bandit 14.268.014 -4
40 Beta Sneek 14.211.249 -3
41 Beta dendthor 14.029.722 -2
42 Beta Bonehunter 13.999.440 -2
43 Beta evilhomer 13.676.194 unverändert
44 Beta xpirin 13.652.166 -3
45 Beta PhAlAnxX 13.558.933 +4
46 Beta Herr_Rettich 13.537.121 -4
47 Beta A 13.465.502 +11
48 Beta Mike_Glotzkowski 13.444.735 -4
49 Beta eternal1 13.427.519 -3
50 Beta Klimaerwärmung 13.333.952 -5
51 Beta -K0r3X- 13.265.380 -4
52 Beta Snorf 13.248.795 +7
53 Beta Kapi 13.246.472 +4
54 Beta =Soulfire= 13.233.215 -4
55 Beta inactive 13.222.612 -3
56 Beta l-O-O- 13.188.577 -2
57 Beta westside 13.158.484 -2
58 Beta patrick-in-bobhose 13.108.773 -2
59 Beta Lord_Anubis 13.017.793 +1
60 Beta Cosa_Nostra_BOc 12.891.460 +14
61 Beta Ronin-Taiko 12.870.813 unverändert
62 Beta -=Blakharaz=- 12.856.803 unverändert
63 Beta =Blättchen= 12.810.277 unverändert
64 Beta =Stengelchen= 12.803.391 unverändert
65 Beta Chemosh 12.715.755 +1
66 Beta Son-of-Odin 12.675.857 +9
67 Gamma Fly 12.595.283 +1
68 Gamma naehwa 12.593.340 -3
69 Gamma Curunir 12.524.000 +4
70 Gamma qIp_SunsetBeach_qIp 12.466.972 -1
71 Gamma discostu 12.463.485 -4
72 Gamma Unknown 12.401.473 -2
73 Gamma HeLLs-SaTaN 12.391.743 -1
74 Gamma Yrr 12.384.882 +8
75 Gamma Mucho 12.368.571 -4
76 Gamma DarthMaul 12.322.774 +7
77 Gamma _-_ShImAzU_-_ 12.312.858 -1
78 Gamma Marlon 12.308.811 -30
79 Gamma Prismas_XTC 12.258.227 -2
80 Gamma boO0=-_Schund_-=0Ood 12.248.253 +1
81 Gamma rumbakugel 12.163.422 -3
82 Gamma -=A_u_R_o_R_a=- 12.162.962 +2
83 Gamma c0cain 12.146.956 -3
84 Gamma Binnichtderderichwar 12.124.031 -5
85 Gamma TheDarkenedOne 12.090.729 +5
86 Gamma taifun_entertainment 11.904.973 -1
87 Gamma Lucky_Luke 11.871.037 +1
88 Gamma Haldrion 11.867.367 -2
89 Gamma =John_Nash= 11.761.744 -2
90 Gamma Nofrethete 11.747.696 +18
91 Gamma Lord_Tanith 11.739.792 +3
92 Gamma -=HiTcHeR=- 11.589.917 -3
93 Gamma -=Flying-Angel=- 11.552.714 +45
94 Gamma Enno_Kaldera 11.543.197 +1
95 Gamma Scarilein 11.525.977 -3
96 Gamma Shermiiii 11.516.877 -5
97 Gamma Der_Soeldner 11.498.333 -4
98 Gamma TorBaTux 11.475.751 +1
99 Gamma Nobby 11.446.105 +12
100 Gamma TrostloseSeele 11.398.834 -4
 
     

    vorwärts


  Stand  
  10.05.2008 - 10:45:09  
  Information  
  Hier klicken um die kompletten Rohdaten
(gepackt im gzip Format) herunterzuladen


FAQ zu den Daten